![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
【公表データをもとにアクシスリサーチ研究所作成】 更新日:2008年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
第T四半期 | 第U四半期 | 第V四半期 | 第W四半期 | 第T四半期 | 第U四半期 | 第V四半期 | 第W四半期 | |||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
GDP | 名目成長率 | (%) | 6.8 | 7.4 | 6.0 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 8.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
(季節調整済) | 実質成長率(2000年基準) | (%) | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
寄与度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
民間消費支出 | (%) | 3.12 | 1.73 | 2.46 | 2.93 | 1.25 | 2.50 | 2.59 | 0.94 | |||||||||||||||||||||
民間設備投資 | (%) | ▲ 0.28 | 1.00 | 1.16 | 1.00 | 0.37 | 0.64 | 0.64 | 0.40 | |||||||||||||||||||||
住宅投資 | (%) | 0.21 | 0.89 | 0.24 | 0.14 | 0.48 | 0.57 | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
在庫純増 | (%) | 0.37 | 1.12 | ▲ 0.14 | ▲ 0.11 | 0.63 | ▲ 2.07 | ▲ 0.19 | 1.56 | |||||||||||||||||||||
政府支出 | (%) | 0.95 | 0.64 | 0.31 | 0.97 | ▲ 0.04 | 0.17 | 0.65 | ▲ 0.34 | |||||||||||||||||||||
輸出 | (%) | ▲ 1.70 | ▲ 2.14 | ▲ 0.73 | ▲ 2.04 | 0.80 | 0.89 | 0.04 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
輸入 | (%) | 0.29 | 0.25 | 0.30 | ▲ 0.35 | ▲ 0.52 | ▲ 0.10 | ▲ 0.11 | ▲ 2.35 | |||||||||||||||||||||
失業率 | 失業率 | (%) | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | ||||
白人失業率 | (%) | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |||||
黒人失業率 | (%) | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 10.7 | 9.3 | |||||
ヒスパニック失業率 | (%) | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | |||||
労働生産性 | 労働生産性 | (1992年=100) | 131.086 | 132.336 | 132.734 | 133.390 | 134.378 | 134.283 | 135.896 | 135.521 | ||||||||||||||||||||
(ビジネスセクター) | 年変化率 | (%) | 2.4 | 3.9 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ▲ 0.3 | 4.9 | ▲ 1.1 | ||||||||||||||||||||
生産量年変化率 | (%) | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 5.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
労働投入量年変化率 | (%) | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
賃金(週給) | フルタイム | (ドル) | 634 | 639 | 632 | 647 | 653 | 643 | 649 | 659 | ||||||||||||||||||||
パートタイム | (ドル) | 192 | 195 | 199 | 194 | 197 | 204 | 206 | 198 | |||||||||||||||||||||
可処分所得 | 一人当たり可処分所得 | (ドル) | 28,922 | 29,300 | 29,576 | 30,265 | 30,477 | 30,622 | 31,252 | 31,693 | ||||||||||||||||||||
年成長率(%) | 6.5 | 5.3 | 3.8 | 9.6 | 5.0 | 1.9 | 8.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
一人当たり可処分所得 | (2000年ドル) | 26,990 | 27,087 | 27,210 | 27,636 | 27,450 | 27,293 | 27,661 | 27,930 | |||||||||||||||||||||
年成長率(%) | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 6.4 | 1.6 | -2.3 | 5.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
個人貯蓄 | 個人貯蓄率) | (%) | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | ▲ 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | ||||
対前月増減 | (%) | ▲ 0.5 | 0.3 | ▲ 0.2 | 0.2 | ▲ 0.6 | 0.6 | ▲ 0.4 | 0.4 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 0.1 | 3.1 | ▲ 3.3 | ▲ 0.3 | 0.0 | ▲ 0.3 | 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |||||
金利 | 米国債(10年もの利回り) | (%) | 4.15 | 4.08 | 3.83 | 4.35 | 4.72 | 4.73 | 4.50 | 4.28 | 4.13 | 4.10 | 4.19 | 4.23 | 4.22 | 4.17 | 4.50 | 4.34 | 4.14 | 4.00 | 4.18 | 4.26 | 4.20 | 4.46 | 4.54 | 4.47 | ||||
米国債(3ヶ月もの利回り) | (%) | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.04 | 1.29 | 1.36 | 1.50 | 1.68 | 1.79 | 2.11 | 2.22 | 2.37 | 2.58 | 2.80 | 2.84 | 2.90 | 3.04 | 3.29 | 3.52 | 3.49 | 3.79 | 3.97 | 3.97 | |||||
FF金利(実効) | (%) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.26 | 1.43 | 1.61 | 1.76 | 1.93 | 2.16 | 2.28 | 2.50 | 2.63 | 2.79 | 3.00 | 3.04 | 3.26 | 3.50 | 3.62 | 3.78 | 4.00 | 4.16 | |||||
物価 | CPI-U | (季節調整済、 1982-84=100) |
185.9 | 186.5 | 187.2 | 187.5 | 188.6 | 189.3 | 189.3 | 189.4 | 189.7 | 190.8 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 192.1 | 193.0 | 193.9 | 194.0 | 194.0 | 195.1 | 196.2 | 198.6 | 199.2 | 197.9 | 197.8 | ||||
前期比(%) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ||||||
coreCPI-U | (季節調整済、 1982-84=100) |
194.6 | 194.9 | 195.5 | 195.9 | 196.2 | 196.5 | 196.8 | 196.9 | 197.5 | 197.9 | 198.3 | 198.5 | 199.0 | 199.5 | 200.0 | 200.2 | 200.5 | 200.6 | 200.9 | 201.2 | 201.4 | 202.0 | 202.5 | 202.9 | |||||
前期比(%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||
PPI(最終財) | (季節調整済、 1982-84=100) |
145.7 | 145.7 | 146.3 | 147.2 | 148.5 | 148.4 | 148.3 | 148.4 | 148.8 | 151.0 | 152.1 | 151.4 | 151.8 | 152.6 | 153.7 | 154.2 | 153.9 | 154.0 | 155.3 | 156.1 | 158.9 | 159.8 | 158.7 | 159.8 | |||||
前期比(%) | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | ▲ 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | ▲ 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | ▲ 0.7 | 0.7 | ||||||
PPI(中間財) | (季節調整済、 1982=100) |
136.4 | 137.6 | 138.6 | 140.1 | 142.0 | 142.5 | 143.1 | 144.4 | 144.8 | 146.4 | 147.6 | 147.6 | 148.2 | 149.3 | 150.8 | 151.4 | 151.0 | 151.4 | 152.8 | 153.4 | 157.2 | 162.2 | 160.0 | 160.4 | |||||
前期比(%) | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | ▲ 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | ▲ 1.4 | 0.3 | ||||||
企業収益 | 税引前利益+減価償却等 | (10億ドル) | 1,091.7 | 1,144.7 | 1,125.5 | 1,215.2 | 1,492.3 | 1,508.3 | 1,475.8 | 1,598.3 | ||||||||||||||||||||
税負担 | (10億ドル) | 281.3 | 303.0 | 297.8 | 318.1 | 400.9 | 392.8 | 378.9 | 424.6 | |||||||||||||||||||||
税引後利益+減価償却等 | (10億ドル) | 810.3 | 841.7 | 827.7 | 897.1 | 1,091.3 | 1,115.5 | 1,096.9 | 1,173.7 | |||||||||||||||||||||
税引前利益 | (10億ドル) | 1,158.1 | 1,183.3 | 1,154.0 | 1,234.9 | 1,320.0 | 1,342.9 | 1,266.3 | 1,393.5 | |||||||||||||||||||||
税引後利益 | (10億ドル) | 876.8 | 880.3 | 856.2 | 916.8 | 919.1 | 950.1 | 887.4 | 968.9 | |||||||||||||||||||||
ネットキャッシュフロー | (10億ドル) | 1,235.1 | 1,252.7 | 1,260.3 | 1,150.2 | 1,279.3 | 1,266.6 | 1,272.8 | 1,267.5 | |||||||||||||||||||||
ネットキャッシュフロー | (2000y10億ドル) | 1,233.9 | 1,245.0 | 1,248.0 | 1,131.7 | 1,247.6 | 1,229.1 | 1,228.5 | 1,212.8 | |||||||||||||||||||||
(註)「ネットキャッシュフロー」の2000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉱工業指数 | 総合指数 | 102.3 | 103.0 | 102.4 | 103.1 | 103.7 | 102.9 | 103.6 | 103.8 | 103.6 | 104.4 | 104.7 | 105.3 | 105.6 | 106.2 | 106.1 | 106.2 | 106.6 | 107.3 | 107.3 | 107.6 | 105.8 | 107.1 | 108.2 | 109.1 | |||||
(Market groups) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2002年=100) | 最終製品 | 102.2 | 103.1 | 102.1 | 102.8 | 103.3 | 102.5 | 103.2 | 103.5 | 103.3 | 104.1 | 104.2 | 104.9 | 105.5 | 106.2 | 106.0 | 106.2 | 106.8 | 107.6 | 107.5 | 107.9 | 107.5 | 108.9 | 109.3 | 110.0 | |||||
消費財 | 102.5 | 103.4 | 101.9 | 102.8 | 103.0 | 101.7 | 101.9 | 102.8 | 102.5 | 103.3 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.4 | 104.8 | 104.4 | 105.2 | 106.2 | 105.8 | 106.1 | 106.5 | 106.3 | 106.1 | 107.0 | ||||||
自動車 | 109.1 | 108.8 | 107.4 | 107.7 | 105.4 | 102.2 | 102.0 | 104.9 | 102.5 | 104.5 | 103.9 | 104.4 | 102.0 | 106.7 | 102.5 | 100.2 | 100.8 | 102.4 | 100.1 | 103.6 | 106.0 | 104.8 | 101.6 | 100.8 | ||||||
コンピュータ、ビデオ、オーディオ | 125.8 | 133.3 | 127.3 | 124.1 | 119.4 | 116.9 | 123.7 | 126.1 | 129.2 | 134.1 | 131.7 | 131.8 | 129.0 | 139.5 | 138.9 | 143.4 | 146.1 | 146.2 | 144.4 | 142.0 | 147.7 | 153.7 | 155.5 | 155.1 | ||||||
業務用機器 | 101.9 | 102.9 | 102.9 | 103.3 | 103.9 | 104.0 | 105.9 | 105.5 | 105.8 | 106.4 | 106.3 | 107.5 | 108.6 | 109.6 | 110.0 | 110.9 | 111.6 | 112.2 | 112.8 | 113.5 | 110.3 | 116.4 | 118.2 | 118.6 | ||||||
中間財(原料、部品) | 102.4 | 103.0 | 102.9 | 103.4 | 104.2 | 103.6 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.9 | 105.3 | 105.9 | 105.7 | 106.3 | 106.3 | 106.2 | 106.4 | 106.9 | 107.0 | 107.1 | 103.6 | 104.6 | 106.9 | 108.1 | ||||||
非工業供給 | 101.8 | 102.5 | 101.9 | 102.6 | 103.3 | 102.9 | 103.5 | 103.6 | 103.1 | 103.9 | 104.0 | 104.7 | 105.2 | 105.2 | 105.4 | 106.3 | 106.4 | 106.8 | 107.0 | 107.5 | 107.5 | 108.6 | 109.0 | 109.5 | ||||||
建設 | 100.9 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 102.0 | 101.6 | 102.7 | 102.7 | 101.8 | 102.9 | 102.3 | 102.5 | 103.0 | 103.7 | 103.6 | 105.4 | 105.9 | 105.3 | 106.2 | 106.7 | 108.3 | 110.4 | 110.7 | 111.2 | ||||||
(Industry Groups) | ||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 102.6 | 103.2 | 103.1 | 103.7 | 104.3 | 103.6 | 104.5 | 105.0 | 104.8 | 105.6 | 105.6 | 106.2 | 106.7 | 107.4 | 107.2 | 107.4 | 108.0 | 108.5 | 108.6 | 109.0 | 108.0 | 109.7 | 110.9 | 111.4 | ||||||
鉱業 | 100.4 | 99.4 | 99.9 | 99.4 | 99.5 | 98.9 | 100.2 | 99.0 | 96.4 | 97.7 | 100.0 | 100.2 | 99.9 | 101.5 | 100.3 | 100.4 | 100.0 | 100.2 | 99.5 | 99.0 | 89.4 | 90.0 | 94.8 | 96.8 | ||||||
電気・ガス・熱供給 | 104.9 | 107.0 | 101.5 | 103.2 | 104.5 | 103.1 | 101.7 | 100.0 | 102.8 | 103.1 | 103.4 | 104.9 | 103.3 | 103.3 | 104.9 | 104.1 | 103.4 | 106.9 | 107.0 | 107.3 | 107.2 | 105.6 | 104.6 | 107.8 | ||||||
(註)FRBによる製造業の定義範囲には、新聞、出版、印刷が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製造業・商業販売額 | 全ビジネス | 104.7 | 105.4 | 108.8 | 108.4 | 109.4 | 109.1 | 110.0 | 111.1 | 111.3 | 112.5 | 113.4 | 114.3 | 114.9 | 114.7 | 115.6 | 116.4 | 116.6 | 117.3 | 118.5 | 119.3 | 120.1 | 121.2 | 121.4 | 122.7 | |||||
(季節調整済、 2000年=100) |
製造業 | 96.2 | 95.8 | 100.1 | 99.9 | 100.1 | 101.1 | 101.4 | 103.2 | 102.1 | 103.7 | 104.4 | 104.8 | 105.9 | 104.8 | 106.7 | 106.4 | 107.4 | 107.1 | 107.3 | 109.8 | 109.4 | 110.2 | 110.6 | 112.7 | |||||
小売業 | 112.3 | 113.1 | 115.1 | 113.8 | 116.1 | 114.0 | 115.8 | 115.8 | 117.9 | 118.7 | 119.0 | 120.2 | 119.7 | 120.7 | 120.9 | 122.6 | 122.0 | 124.3 | 126.6 | 124.5 | 124.7 | 125.3 | 126.1 | 126.1 | ||||||
卸売業 | 109.4 | 111.5 | 115.2 | 115.3 | 115.9 | 115.9 | 116.6 | 117.8 | 117.9 | 119.2 | 121.1 | 122.2 | 123.2 | 123.0 | 123.1 | 124.9 | 124.7 | 125.1 | 126.5 | 128.2 | 131.1 | 133.2 | 132.3 | 134.0 | ||||||
(註)センサス局資料から弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小売・飲食店売上高 | 小売・飲食店 | 112.9 | 113.7 | 115.6 | 114.4 | 116.6 | 114.7 | 116.4 | 116.3 | 118.4 | 119.1 | 119.4 | 120.6 | 120.2 | 121.3 | 121.3 | 123.1 | 122.6 | 124.8 | 126.9 | 125.0 | 125.3 | 125.9 | 126.8 | 126.8 | |||||
(季節調整済、 2000年=100) |
小売 | 112.3 | 113.1 | 115.1 | 113.8 | 116.1 | 114.0 | 115.8 | 115.8 | 117.9 | 118.7 | 119.0 | 120.2 | 119.7 | 120.7 | 120.9 | 122.6 | 122.0 | 124.3 | 126.6 | 124.5 | 124.7 | 125.3 | 126.1 | 126.1 | |||||
自動車・部品 | 104.6 | 106.9 | 108.5 | 105.1 | 109.8 | 102.1 | 107.1 | 107.2 | 112.6 | 111.5 | 110.0 | 113.2 | 110.4 | 110.9 | 110.6 | 112.6 | 110.6 | 115.6 | 123.0 | 110.9 | 106.6 | 104.1 | 109.8 | 110.9 | ||||||
電気機器 | 111.2 | 111.5 | 112.4 | 113.7 | 114.4 | 115.5 | 115.8 | 115.9 | 117.0 | 116.9 | 117.7 | 117.1 | 119.6 | 123.8 | 122.3 | 122.7 | 122.8 | 124.0 | 124.6 | 125.4 | 127.0 | 128.4 | 126.9 | 124.5 | ||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅着工許可件数 | 合計 | 111.6 | 112.4 | 118.1 | 118.4 | 122.9 | 115.5 | 120.8 | 117.6 | 116.7 | 119.9 | 118.9 | 119.0 | 122.3 | 120.9 | 117.9 | 122.9 | 119.2 | 124.5 | 126.0 | 126.9 | 129.4 | 124.1 | 126.8 | 121.2 | |||||
(季節調整済、 2002年=100) |
一戸建て | 115.2 | 117.1 | 123.4 | 121.1 | 125.4 | 120.9 | 121.3 | 120.5 | 118.8 | 119.3 | 117.7 | 120.8 | 123.8 | 122.1 | 118.3 | 123.8 | 123.1 | 126.0 | 128.9 | 128.5 | 134.6 | 130.4 | 129.5 | 124.4 | |||||
集合住宅 | 99.9 | 97.2 | 101.1 | 109.6 | 114.9 | 97.9 | 119.0 | 108.1 | 110.0 | 121.9 | 122.6 | 113.4 | 117.3 | 117.0 | 116.6 | 120.0 | 106.7 | 119.7 | 116.3 | 121.6 | 112.5 | 103.5 | 118.0 | 111.0 | ||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||