![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表データをもとにアクシスリサーチ研究所作成】 更新日:2008年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第T四半期 | 第U四半期 | 第V四半期 | 第W四半期 | 第T四半期 | 第U四半期 | 第V四半期 | 第W四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
GDP | 名目成長率 | (%) | 8.6 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 6.9 | 6.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(季節調整済) | 実質成長率(2000年基準) | (%) | 4.8 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | ▲ 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
寄与度 | 民間消費支出 | (%) | 2.86 | 1.88 | 1.52 | 2.55 | 2.71 | 1.42 | 1.44 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
民間設備投資 | (%) | 1.62 | 0.71 | 0.59 | ▲ 0.09 | 0.33 | 1.07 | 0.91 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
住宅投資 | (%) | ▲ 0.23 | ▲ 1.11 | ▲ 1.40 | ▲ 1.18 | ▲ 0.91 | ▲ 0.60 | ▲ 1.06 | ▲ 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
在庫純増 | (%) | ▲ 0.24 | 0.38 | ▲ 0.11 | ▲ 1.41 | ▲ 1.06 | 0.47 | 0.69 | ▲ 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府支出 | (%) | 0.72 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | (%) | 1.70 | 0.58 | 0.39 | 1.66 | 0.06 | 1.01 | 2.54 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | (%) | ▲ 1.61 | 0.01 | ▲ 0.51 | ▲ 0.33 | ▲ 1.25 | 0.65 | ▲ 0.51 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
失業率 | 失業率 | (%) | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | ||||||||||||
白人失業率 | (%) | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||||||||||
黒人失業率 | (%) | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | |||||||||||||
ヒスパニック失業率 | (%) | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | |||||||||||||
就業者数 | 就業者数(対前月増) | (万人) | 31.7 | 22.0 | 36.1 | 8.3 | 28.2 | 34.1 | -5.6 | 28.8 | 28.8 | 43.1 | 28.6 | 30.3 | -3.1 | 3.8 | -33.5 | 46.8 | -15.7 | -19.7 | 3.0 | 31.6 | -46.3 | 25.0 | -64.0 | 43.6 | ||||||||||||
非農業雇用者数(対前月増) | (万人) | 20.6 | 30.0 | 24.9 | 14.4 | 10.3 | 12.4 | 22.2 | 18.6 | 19.8 | 10.9 | 19.6 | 22.6 | -5.9 | 2.5 | 17.7 | 4.6 | 16.2 | 10.7 | 5.7 | 7.4 | 8.1 | 14.0 | 6.0 | 4.1 | |||||||||||||
( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働生産性 | 労働生産性 | (1992年=100) | 136.339 | 136.693 | 136.121 | 136.515 | 136.836 | 138.117 | 140.290 | 140.591 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ビジネスセクター) | 年変化率 | (%) | 2.5 | 0.8 | ▲ 1.5 | 1.2 | 0.6 | 3.8 | 6.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
生産量年変化率 | (%) | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 4.4 | 5.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
労働投入量年変化率 | (%) | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | ▲ 0.4 | 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
賃金(週給) | フルタイム | (ドル) | 668 | 659 | 675 | 682 | 693 | 690 | 695 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
パートタイム | (ドル) | 200 | 204 | 211 | 208 | 211 | 216 | 218 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||
可処分所得 | 一人当たり可処分所得 | (百ドル) | 316 | 317 | 318 | 319 | 319 | 321 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 327 | 330 | 333 | 335 | 334 | 335 | 336 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 | 342 | ||||||||||||
(年) | 対前月比(%) | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | ▲ 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
一人当たり可処分所得 | (2000年百ドル) | 279 | 279 | 279 | 279 | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 | 282 | 283 | 284 | 285 | 287 | 288 | 285 | 285 | 286 | 287 | 288 | 288 | 287 | 286 | 287 | |||||||||||||
対前月比(%) | 0.3 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | 0.5 | ▲ 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
個人貯蓄 | 個人貯蓄率 | (%) | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ▲ 0.3 | 0.0 | ||||||||||||
対前月増減 | (%) | 0.1 | ▲ 0.3 | 0.0 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | 0.4 | ▲ 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | ▲ 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
金利 | 米国債(10年もの利回り) | (%) | 4.42 | 4.57 | 4.72 | 4.99 | 5.11 | 5.11 | 5.09 | 4.88 | 4.72 | 4.73 | 4.60 | 4.56 | 4.76 | 4.72 | 4.56 | 4.69 | 4.75 | 5.10 | 5.00 | 4.67 | 4.52 | 4.53 | 4.15 | 4.10 | ||||||||||||
米国債(3ヶ月もの利回り) | (%) | 4.34 | 4.54 | 4.63 | 4.72 | 4.84 | 4.92 | 5.08 | 5.09 | 4.93 | 5.05 | 5.07 | 4.97 | 5.11 | 5.16 | 5.08 | 5.01 | 4.87 | 4.74 | 4.96 | 4.32 | 3.99 | 4.00 | 3.35 | 3.07 | |||||||||||||
FF金利(実効) | (%) | 4.29 | 4.49 | 4.59 | 4.79 | 4.94 | 4.99 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.02 | 4.92 | 4.76 | 4.49 | 4.24 | |||||||||||||
物価 | CPI-U | (季節調整済、 1982-84=100) |
199.0 | 199.1 | 199.6 | 200.8 | 201.9 | 202.4 | 203.2 | 203.8 | 202.7 | 201.8 | 201.9 | 202.8 | 203.2 | 203.9 | 205.1 | 206.0 | 207.4 | 207.8 | 208.0 | 207.7 | 208.3 | 208.9 | 210.6 | 211.7 | ||||||||||||
前期比(%) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ▲ 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||||
coreCPI-U | (季節調整済、 1982-84=100) |
203.2 | 203.6 | 204.2 | 204.8 | 205.3 | 205.9 | 206.4 | 206.9 | 207.3 | 207.6 | 207.8 | 208.1 | 208.6 | 209.1 | 209.3 | 209.6 | 209.9 | 210.4 | 210.9 | 211.3 | 211.7 | 212.1 | 212.6 | 213.1 | |||||||||||||
前期比(%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
PPI(最終財) | (季節調整済、 1982-84=100) |
160.3 | 158.6 | 159.3 | 160.4 | 160.7 | 161.5 | 161.3 | 161.9 | 160.2 | 157.8 | 160.3 | 161.5 | 160.6 | 162.6 | 164.3 | 165.5 | 167.0 | 166.6 | 167.6 | 165.3 | 167.2 | 167.9 | 172.3 | 171.6 | |||||||||||||
前期比(%) | 0.3 | ▲ 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | ▲ 0.1 | 0.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.5 | 1.6 | 0.7 | ▲ 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | ▲ 0.2 | 0.5 | ▲ 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | ▲ 0.4 | ||||||||||||||
PPI(中間財) | (季節調整済、 1982=100) |
161.8 | 161.3 | 161.8 | 163.0 | 164.9 | 165.8 | 166.1 | 166.8 | 164.6 | 162.6 | 163.6 | 165.0 | 163.9 | 165.2 | 167.3 | 168.8 | 170.7 | 171.5 | 172.6 | 170.5 | 171.2 | 171.9 | 176.9 | 176.8 | |||||||||||||
前期比(%) | 0.9 | ▲ 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | 0.6 | 0.9 | ▲ 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | ▲ 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | ▲ 0.1 | ||||||||||||||
企業収益 | 税引前利益+減価償却等 | (10億ドル) | 1,740.6 | 1,842.3 | 1,851.4 | 1,789.2 | 1,815.8 | 1,935.8 | 1,879.7 | 1,879.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
税負担 | (10億ドル) | 456.9 | 460.0 | 470.4 | 452.4 | 452.5 | 491.9 | 469.4 | 454.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
税引後利益+減価償却等 | (10億ドル) | 1,283.7 | 1,382.4 | 1,381.0 | 1,336.8 | 1,363.3 | 1,443.9 | 1,410.2 | 1,425.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | (10億ドル) | 1,569.1 | 1,575.5 | 1,592.5 | 1,531.2 | 1,547.7 | 1,646.0 | 1,621.9 | 1,569.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
税引後利益 | (10億ドル) | 1,112.2 | 1,115.6 | 1,122.1 | 1,078.8 | 1,095.2 | 1,154.1 | 1,152.5 | 1,114.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ネットキャッシュフロー | (10億ドル) | 1,321.2 | 1,371.9 | 1,343.6 | 1,272.2 | 1,291.7 | 1,343.6 | 1,288.1 | 1,281.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ネットキャッシュフロー | (2000y10億ドル) | 1,252.7 | 1,285.0 | 1,252.6 | 1,180.3 | 1,192.7 | 1,240.7 | 1,191.1 | 1,181.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
(註)「ネットキャッシュフロー」の2000年基準価格は、総民間国内投資(非住宅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久財受注 | 全耐久財 | 104.5 | 108.8 | 113.8 | 109.5 | 109.3 | 112.8 | 110.3 | 109.0 | 118.6 | 108.7 | 111.1 | 112.8 | 105.9 | 106.5 | 112.0 | 113.1 | 110.5 | 112.4 | 119.1 | 112.8 | 111.3 | 110.7 | 111.2 | 116.1 | |||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
全耐久財(輸送機械を除く) | 107.4 | 106.7 | 109.1 | 108.6 | 109.8 | 111.0 | 110.8 | 108.4 | 109.9 | 108.0 | 106.9 | 109.6 | 106.3 | 105.6 | 107.3 | 109.8 | 109.5 | 108.1 | 111.7 | 109.7 | 110.9 | 109.7 | 109.2 | 111.3 | |||||||||||||
全耐久財(防衛を除く) | 106.6 | 107.7 | 112.2 | 109.2 | 109.4 | 110.7 | 109.2 | 107.1 | 114.3 | 108.3 | 108.9 | 112.7 | 104.8 | 106.1 | 111.8 | 113.0 | 109.9 | 112.4 | 117.5 | 110.1 | 110.4 | 109.8 | 111.6 | 113.8 | ||||||||||||||
輸送機械 | 97.4 | 113.9 | 125.6 | 111.8 | 108.2 | 117.3 | 109.0 | 110.6 | 140.6 | 110.4 | 121.8 | 120.9 | 105.1 | 108.8 | 123.6 | 121.5 | 112.9 | 123.2 | 137.6 | 120.5 | 112.2 | 113.1 | 116.3 | 128.1 | ||||||||||||||
一般機械 | 116.3 | 109.1 | 114.0 | 113.9 | 118.0 | 117.4 | 118.2 | 115.2 | 119.1 | 123.5 | 112.4 | 121.4 | 109.3 | 109.9 | 115.9 | 113.9 | 113.1 | 117.0 | 123.3 | 118.3 | 123.2 | 119.7 | 118.0 | 127.2 | ||||||||||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉱工業指数 | 総合指数 | 108.8 | 108.7 | 109.0 | 109.4 | 109.3 | 109.9 | 110.1 | 110.2 | 109.8 | 109.7 | 109.5 | 110.2 | 109.8 | 110.5 | 110.4 | 111.0 | 111.0 | 111.4 | 112.0 | 112.0 | 112.3 | 111.8 | 112.3 | 112.4 | |||||||||||||
(Market groups) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002年=100) | 最終製品 | 109.1 | 109.1 | 109.8 | 110.2 | 110.0 | 110.7 | 110.7 | 111.2 | 111.0 | 111.1 | 111.3 | 111.8 | 111.2 | 112.6 | 111.9 | 112.4 | 112.4 | 112.9 | 113.7 | 113.4 | 114.0 | 113.0 | 113.3 | 113.5 | |||||||||||||
季節調整済 | 消費財 | 105.2 | 105.0 | 105.8 | 105.6 | 105.3 | 106.1 | 105.5 | 106.1 | 105.9 | 106.0 | 106.2 | 106.3 | 106.2 | 108.0 | 106.9 | 107.5 | 107.3 | 107.6 | 108.2 | 107.9 | 108.4 | 107.3 | 107.4 | 107.4 | |||||||||||||
自動車 | 102.4 | 100.3 | 101.8 | 100.8 | 100.1 | 101.5 | 95.8 | 99.0 | 97.9 | 94.8 | 97.7 | 99.5 | 95.0 | 98.2 | 99.2 | 101.8 | 101.0 | 103.7 | 105.1 | 103.0 | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.9 | ||||||||||||||
コンピュータ、ビデオ、オーディオ | 134.7 | 138.7 | 136.4 | 145.0 | 142.4 | 147.5 | 148.1 | 145.5 | 147.3 | 142.9 | 143.6 | 148.3 | 148.7 | 153.5 | 148.8 | 155.8 | 152.1 | 153.2 | 153.1 | 152.7 | 156.4 | 158.8 | 167.6 | 170.4 | ||||||||||||||
業務用機器 | 119.3 | 119.8 | 120.4 | 122.5 | 122.4 | 123.2 | 124.5 | 124.8 | 124.7 | 124.6 | 124.9 | 126.4 | 124.6 | 124.8 | 125.2 | 125.6 | 126.0 | 127.2 | 128.3 | 128.0 | 128.9 | 128.1 | 128.9 | 129.7 | ||||||||||||||
中間財(原料、部品) | 108.5 | 108.5 | 108.3 | 108.9 | 109.0 | 109.6 | 110.1 | 110.0 | 109.5 | 109.2 | 108.8 | 109.6 | 109.3 | 109.6 | 109.9 | 110.6 | 110.7 | 111.0 | 111.8 | 112.0 | 112.0 | 112.2 | 113.0 | 113.2 | ||||||||||||||
非工業供給 | 109.0 | 108.6 | 108.9 | 108.9 | 108.4 | 108.5 | 108.8 | 108.3 | 107.7 | 107.6 | 107.0 | 107.7 | 107.5 | 107.6 | 107.8 | 108.1 | 107.9 | 108.2 | 108.2 | 108.3 | 108.4 | 107.9 | 107.9 | 107.7 | ||||||||||||||
建設 | 110.9 | 110.2 | 110.3 | 110.0 | 109.4 | 108.9 | 109.5 | 108.8 | 107.9 | 106.6 | 105.6 | 107.2 | 105.9 | 105.0 | 106.2 | 106.1 | 106.5 | 107.3 | 107.4 | 107.1 | 106.6 | 105.4 | 104.5 | 104.8 | ||||||||||||||
(Industry Groups) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 111.8 | 111.4 | 111.4 | 112.0 | 111.7 | 112.2 | 112.4 | 112.8 | 112.6 | 111.9 | 111.8 | 113.0 | 112.2 | 112.3 | 113.1 | 113.6 | 113.8 | 114.4 | 115.3 | 114.8 | 115.2 | 114.8 | 115.1 | 115.1 | ||||||||||||||
鉱業 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 100.5 | 101.1 | 101.6 | 102.1 | 101.9 | 102.4 | 102.6 | 101.7 | 103.0 | 101.6 | 100.6 | 100.8 | 100.7 | 100.6 | 100.9 | 101.5 | 101.2 | 101.3 | 101.3 | 102.9 | 104.3 | ||||||||||||||
電気・ガス・熱供給 | 99.7 | 103.2 | 105.6 | 104.4 | 104.9 | 106.3 | 107.8 | 106.2 | 103.2 | 106.5 | 106.4 | 103.1 | 106.2 | 113.6 | 106.5 | 108.7 | 107.7 | 106.5 | 105.6 | 109.3 | 109.0 | 108.4 | 109.1 | 108.2 | ||||||||||||||
(註)FRBによる製造業の定義範囲には、新聞、出版、印刷が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業・商業販売額 | 全ビジネス | 124.7 | 123.7 | 124.4 | 125.3 | 127.1 | 127.4 | 128.0 | 128.7 | 125.9 | 125.6 | 126.2 | 127.9 | 128.4 | 128.8 | 131.1 | 132.1 | 133.7 | 133.3 | 134.8 | 134.3 | 135.3 | 136.2 | 137.7 | 136.9 | |||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
製造業 | 113.5 | 111.7 | 112.8 | 112.7 | 115.5 | 115.4 | 115.2 | 116.1 | 111.2 | 111.3 | 111.6 | 113.0 | 115.2 | 114.5 | 116.9 | 118.1 | 119.1 | 118.5 | 121.3 | 119.3 | 119.4 | 120.6 | 122.5 | 122.0 | |||||||||||||
小売業 | 130.3 | 129.3 | 129.6 | 130.8 | 130.9 | 130.3 | 132.1 | 132.1 | 131.0 | 131.0 | 131.5 | 132.7 | 132.9 | 133.8 | 135.1 | 134.5 | 136.8 | 135.6 | 136.3 | 136.5 | 137.6 | 137.9 | 138.8 | 137.6 | ||||||||||||||
卸売業 | 135.6 | 135.6 | 136.1 | 138.3 | 140.5 | 142.1 | 142.8 | 144.0 | 142.2 | 141.1 | 142.4 | 144.8 | 143.4 | 144.9 | 148.0 | 150.2 | 152.2 | 152.8 | 153.1 | 154.3 | 156.4 | 157.5 | 159.3 | 158.3 | ||||||||||||||
(註)センサス局資料から弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小売・飲食店売上高 | 小売・飲食店 | 130.6 | 129.6 | 130.1 | 131.1 | 130.7 | 130.6 | 131.7 | 132.0 | 131.0 | 131.2 | 131.5 | 133.3 | 133.4 | 134.3 | 135.6 | 134.9 | 137.3 | 135.8 | 136.3 | 136.5 | 137.4 | 137.4 | 139.1 | 137.8 | |||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
小売 | 129.9 | 129.0 | 129.5 | 130.5 | 130.1 | 130.0 | 131.2 | 131.3 | 130.1 | 130.3 | 130.6 | 132.2 | 132.5 | 133.6 | 134.8 | 134.0 | 136.6 | 134.8 | 135.3 | 135.6 | 136.5 | 136.4 | 138.3 | 136.7 | |||||||||||||
自動車・部品 | 116.3 | 111.9 | 113.0 | 113.5 | 110.8 | 110.7 | 113.7 | 112.2 | 112.2 | 113.2 | 114.1 | 115.8 | 115.0 | 116.4 | 116.5 | 115.4 | 116.7 | 112.6 | 112.0 | 116.1 | 117.8 | 117.0 | 115.3 | 113.8 | ||||||||||||||
電気機器 | 133.1 | 128.6 | 130.3 | 130.7 | 130.4 | 131.2 | 131.7 | 131.8 | 132.1 | 131.1 | 133.3 | 136.4 | 135.5 | 134.4 | 133.8 | 134.1 | 134.9 | 133.3 | 134.9 | 135.6 | 135.7 | 136.3 | 141.1 | 136.1 | ||||||||||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸売 販売額 | 合計 | 135.6 | 135.6 | 136.1 | 137.8 | 140.0 | 141.6 | 142.6 | 144.0 | 142.2 | 141.1 | 142.4 | 144.8 | 141.3 | 143.2 | 145.4 | 147.8 | 149.3 | 150.4 | 150.7 | 152.0 | 154.4 | 155.4 | 159.3 | 158.3 | |||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
耐久財 | 127.4 | 127.6 | 127.5 | 127.3 | 130.7 | 130.9 | 131.5 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 133.5 | 134.9 | 133.8 | 132.8 | 134.8 | 136.0 | 134.9 | 135.8 | 135.7 | 137.6 | 138.0 | 138.4 | 140.2 | 137.3 | |||||||||||||
非耐久財 | 144.9 | 144.5 | 145.7 | 149.6 | 150.3 | 153.6 | 155.2 | 156.6 | 152.8 | 150.7 | 152.3 | 155.9 | 149.7 | 154.9 | 157.2 | 160.9 | 165.4 | 166.8 | 167.5 | 168.1 | 172.8 | 174.5 | 180.6 | 181.7 | ||||||||||||||
在庫率 | 合計 | (%) | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
耐久財 | (%) | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
非耐久財 | (%) | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅着工許可件数 | 合計 | 2,212 | 2,141 | 2,118 | 1,998 | 1,905 | 1,867 | 1,763 | 1,722 | 1,655 | 1,570 | 1,535 | 1,638 | 1,585 | 1,580 | 1,578 | 1,489 | 1,522 | 1,433 | 1,386 | 1,343 | 1,277 | 1,182 | 1,187 | 1,111 | |||||||||||||
(季節調整済、 年率換算千戸) |
一戸建て | 1,689 | 1,643 | 1,551 | 1,496 | 1,450 | 1,393 | 1,307 | 1,282 | 1,218 | 1,175 | 1,163 | 1,198 | 1,138 | 1,118 | 1,135 | 1,078 | 1,063 | 1,016 | 997 | 928 | 870 | 811 | 767 | 714 | |||||||||||||
集合住宅 | 523 | 498 | 567 | 502 | 455 | 474 | 456 | 440 | 437 | 395 | 372 | 440 | 447 | 462 | 443 | 411 | 459 | 417 | 389 | 415 | 407 | 371 | 420 | 397 | ||||||||||||||
(註)センサス局推計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||