![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
【公表データをもとにアクシスリサーチ研究所作成】 更新日:2009年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
第T四半期 | 第U四半期 | 第V四半期 | 第W四半期 | 第T四半期 | 第U四半期 | 第V四半期 | 第W四半期 | |||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
GDP | 名目成長率 | (%) | 3.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
(季節調整済) | 実質成長率(2000年基準) | (%) | 0.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
寄与度 | 民間消費支出 | (%) | 0.00 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||
民間設備投資 | (%) | 0.26 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||
住宅投資 | (%) | ▲ 1.12 | ▲ 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||
在庫純増 | (%) | ▲ 0.02 | ▲ 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||
政府支出 | (%) | 0.38 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出 | (%) | 0.63 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入 | (%) | 0.14 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||
失業率 | 失業率 | (%) | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
白人失業率 | (%) | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | |||||||||||||||||||||
黒人失業率 | (%) | 9.2 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 10.6 | |||||||||||||||||||||
ヒスパニック失業率 | (%) | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
就業者数 | 就業者数(対前月増) | (万人) | -3.7 | 25.5 | 2.4 | -36.2 | -28.5 | -15.5 | -72.0 | -34.2 | ||||||||||||||||||||
非農業雇用者数(対前月増) | (万人) | -7.6 | -8.3 | -8.1 | -3.5 | -8.6 | -5.1 | -10.9 | -8.4 | |||||||||||||||||||||
( | ||||||||||||||||||||||||||||||
労働生産性 | 労働生産性 | (1992年=100) | 140.489 | 141.280 | ||||||||||||||||||||||||||
(ビジネスセクター) | 年変化率 | (%) | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
生産量年変化率 | (%) | 0.7 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
労働投入量年変化率 | (%) | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
賃金(週給) | フルタイム | (ドル) | 719 | |||||||||||||||||||||||||||
パートタイム | (ドル) | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
可処分所得 | 一人当たり可処分所得 | (百ドル) | 344 | 346 | 346 | 348 | 367 | |||||||||||||||||||||||
(年) | 対前月比(%) | ▲ 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
一人当たり可処分所得 | (2000年百ドル) | 287 | 288 | 288 | 288 | 303 | ||||||||||||||||||||||||
対前月比(%) | 0.0 | 0.3 | ▲ 0.1 | 0.1 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||
個人貯蓄 | 個人貯蓄率 | (%) | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
対前月増減 | (%) | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
金利 | 米国債(10年もの利回り) | (%) | 3.74 | 3.74 | 3.51 | 3.68 | 3.88 | 4.10 | 4.01 | |||||||||||||||||||||
米国債(3ヶ月もの利回り) | (%) | 2.82 | 2.17 | 1.28 | 1.31 | 1.76 | 1.89 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||
FF金利(実効) | (%) | 3.94 | 2.98 | 2.61 | 2.28 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||
物価 | CPI-U | (季節調整済、 1982-84=100) |
212.6 | 212.6 | 213.3 | 214.8 | 215.1 | 217.4 | 219.2 | |||||||||||||||||||||
前期比(%) | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
coreCPI-U | (季節調整済、 1982-84=100) |
213.8 | 213.9 | 214.2 | 214.4 | 214.8 | 215.5 | 216.2 | ||||||||||||||||||||||
前期比(%) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
PPI(最終財) | (季節調整済、 1982-84=100) |
173.3 | 173.9 | 175.8 | 176.1 | 178.5 | 181.7 | 183.9 | ||||||||||||||||||||||
前期比(%) | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
PPI(中間財) | (季節調整済、 1982=100) |
179.2 | 180.6 | 184.8 | 186.5 | 192.0 | 196.1 | 201.4 | ||||||||||||||||||||||
前期比(%) | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
企業収益 | 税引前利益+減価償却等 | (10億ドル) | 1,746.6 | |||||||||||||||||||||||||||
税負担 | (10億ドル) | 417.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
税引後利益+減価償却等 | (10億ドル) | 1,329.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | (10億ドル) | 1,574.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
税引後利益 | (10億ドル) | 1,156.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ネットキャッシュフロー | (10億ドル) | 1,340.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ネットキャッシュフロー | (2000y10億ドル) | 1,236.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(註)「ネットキャッシュフロー」の2000年基準価格は、総民間国内投資(非住宅) | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐久財受注 | 全耐久財 | 110.9 | 110.3 | 111.4 | 110.3 | 110.4 | ||||||||||||||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
全耐久財(輸送機械を除く) | 110.4 | 108.0 | 111.8 | 114.0 | 113.0 | ||||||||||||||||||||||||
全耐久財(防衛を除く) | 109.3 | 108.1 | 109.8 | 108.9 | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||
輸送機械 | 112.3 | 115.9 | 110.4 | 101.2 | 103.9 | |||||||||||||||||||||||||
一般機械 | 127.2 | 111.0 | 124.5 | 130.9 | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉱工業指数 | 総合指数 | 112.6 | 112.3 | 112.0 | 111.3 | 111.1 | 111.6 | 111.8 | ||||||||||||||||||||||
(Market groups) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2002年=100) | 最終製品 | 114.0 | 113.8 | 113.1 | 112.1 | 112.0 | 112.8 | 113.2 | ||||||||||||||||||||||
季節調整済 | 消費財 | 108.0 | 107.9 | 106.7 | 106.0 | 105.8 | 106.7 | 107.0 | ||||||||||||||||||||||
自動車 | 99.6 | 98.5 | 93.8 | 86.5 | 87.5 | 93.0 | 95.3 | |||||||||||||||||||||||
コンピュータ、ビデオ、オーディオ | 167.7 | 168.1 | 168.8 | 175.4 | 179.1 | 176.1 | 175.1 | |||||||||||||||||||||||
業務用機器 | 130.0 | 129.5 | 130.3 | 128.6 | 128.9 | 129.3 | 130.1 | |||||||||||||||||||||||
中間財(原料、部品) | 113.0 | 112.6 | 112.8 | 112.4 | 112.1 | 112.5 | 112.7 | |||||||||||||||||||||||
非工業供給 | 107.7 | 107.2 | 106.7 | 106.3 | 106.0 | 106.0 | 105.7 | |||||||||||||||||||||||
建設 | 103.6 | 102.3 | 102.3 | 101.3 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | |||||||||||||||||||||||
(Industry Groups) | ||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 115.2 | 114.5 | 114.6 | 113.6 | 113.7 | 113.8 | 114.3 | |||||||||||||||||||||||
鉱業 | 103.2 | 103.6 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.8 | 105.8 | |||||||||||||||||||||||
電気・ガス・熱供給 | 110.8 | 112.6 | 108.7 | 110.4 | 107.9 | 110.3 | 108.3 | |||||||||||||||||||||||
(註)FRBによる製造業の定義範囲には、新聞、出版、印刷が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製造業・商業販売額 | 全ビジネス | 139.2 | 137.8 | 139.4 | 141.5 | 142.7 | ||||||||||||||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100, 名目価格) |
製造業 | 125.0 | 122.7 | 124.1 | 127.4 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||||
小売業 | 137.6 | 136.9 | 137.6 | 137.8 | 138.9 | |||||||||||||||||||||||||
卸売業 | 162.0 | 161.1 | 164.0 | 166.6 | 169.3 | |||||||||||||||||||||||||
(註)センサス局資料から弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小売・飲食店売上高 | 小売・飲食店 | 138.6 | 137.9 | 138.6 | 138.9 | 140.0 | 140.1 | |||||||||||||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
小売 | 137.6 | 136.9 | 137.6 | 137.8 | 138.9 | 139.1 | |||||||||||||||||||||||
自動車・部品 | 114.1 | 112.0 | 111.5 | 108.0 | 107.4 | 103.8 | ||||||||||||||||||||||||
電気機器 | 136.3 | 136.9 | 136.9 | 138.8 | 141.2 | 140.3 | ||||||||||||||||||||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
卸売 販売額 | 合計 | 162.0 | 161.1 | 164.0 | 166.6 | 169.3 | ||||||||||||||||||||||||
(季節調整済、 2000年=100) |
耐久財 | 140.0 | 138.1 | 142.0 | 145.2 | 144.9 | ||||||||||||||||||||||||
非耐久財 | 186.6 | 186.8 | 188.7 | 190.5 | 196.5 | |||||||||||||||||||||||||
在庫率 | 合計 | (%) | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||
耐久財 | (%) | 1.48 | 1.51 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||
非耐久財 | (%) | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||
(註)センサス局推計を基に弊社計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅着工許可件数 | 合計 | 1,052 | 981 | 932 | 982 | 978 | 1,138 | 937 | ||||||||||||||||||||||
(季節調整済、 年率換算千戸) |
一戸建て | 675 | 646 | 621 | 649 | 635 | 616 | 584 | ||||||||||||||||||||||
集合住宅 | 377 | 335 | 311 | 333 | 343 | 522 | 353 | |||||||||||||||||||||||
(註)センサス局推計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||